Voir les statistiques

Récapitulatif des comptages en station

Ce récapitulatif porte sur la période du 01/01/2010 au 21/07/2010

Bassin Dordogne Dronne Garonne
Station Mauzac Tuilières Monfourat Camon Carbonne Golfech Le Bazacle
Grand migrateur              
Alose 5 777 0 0 0 9403 11
Anguille 0 41290 0 0 82 71487 114
Lamproie 10 1242 15 0 0 1672 0
Mulet 0 0 26 0 0 193 0
Salmo indéterminés 0 0 0 0 0 0 0
saumon atlantique 24 108 0 0 6 99 22
smolts 0 0 0 14587 0 0 144
Truite de mer 0 9 0 0 0 19 3

Pour en savoir plus sur les comptages...