<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publications &#8211; Migado.fr &#8211; Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</title>
	<atom:link href="http://www.migado.fr/category/publications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.migado.fr</link>
	<description>Association Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 08:06:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.33</generator>
	<item>
		<title>A l&#8217;écoute des migrateurs n°23</title>
		<link>http://www.migado.fr/a-lecoute-des-migrateurs-n23/</link>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 13:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne Soulard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Lettres d'informations]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[cellule migrateurs Charente Seudre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migado.fr/?p=6657</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr/a-lecoute-des-migrateurs-n23/">A l&rsquo;écoute des migrateurs n°23</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr">Migado.fr - Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p><a href="http://www.migado.fr/wp-content/uploads/2026/01/Exe_Ecoute_Migrateurs_A4_PAP_23_WEB.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="both" data-toolbar-fixed="on">Exe_Ecoute_Migrateurs_A4_PAP_23_WEB<br/></a>
</p></body></html>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr/a-lecoute-des-migrateurs-n23/">A l&rsquo;écoute des migrateurs n°23</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr">Migado.fr - Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Suivi de la reproduction naturelle de l’esturgeon européen sur le bassin Garo &#8230;</title>
		<link>http://www.migado.fr/suivi-de-la-reproduction-naturelle-de-lesturgeon-europeen-sur-le-bassin-garonne-dordogne/</link>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 06:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne Soulard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[esturgeon européen]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[suivi reproduction naturelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migado.fr/?p=6603</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr/suivi-de-la-reproduction-naturelle-de-lesturgeon-europeen-sur-le-bassin-garonne-dordogne/">Suivi de la reproduction naturelle de l’esturgeon européen sur le bassin Garo &hellip;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr">Migado.fr - Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p><a href="http://www.migado.fr/wp-content/uploads/2025/07/Rapport-Suivi-repro-naturelle-acipenser-sturio-SRESTU24.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="both" data-toolbar-fixed="on">Rapport Suivi repro naturelle acipenser sturio SRESTU24<br/></a>
</p></body></html>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr/suivi-de-la-reproduction-naturelle-de-lesturgeon-europeen-sur-le-bassin-garonne-dordogne/">Suivi de la reproduction naturelle de l’esturgeon européen sur le bassin Garo &hellip;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr">Migado.fr - Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Résumé des actions techniques 2024</title>
		<link>http://www.migado.fr/resume-des-actions-techniques-2024/</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 14:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne Soulard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[résumé technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migado.fr/?p=6584</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous trouverez ci-dessous le rapport d&#8217;activit&#233; de l&#8217;association MIGADO pour l&#8217;ann&#233;e 2024.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr/resume-des-actions-techniques-2024/">Résumé des actions techniques 2024</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr">Migado.fr - Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Vous trouverez ci-dessous le rapport d&rsquo;activit&eacute; de l&rsquo;association MIGADO pour l&rsquo;ann&eacute;e 2024.</p>
<a href="http://www.migado.fr/wp-content/uploads/2025/07/r&eacute;sum&eacute;-technique-2024-DEF.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="both" data-toolbar-fixed="on">r&eacute;sum&eacute; technique 2024 DEF<br/></a>
</body></html>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr/resume-des-actions-techniques-2024/">Résumé des actions techniques 2024</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr">Migado.fr - Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.migado.fr/conservation-du-stock-desturgeons-euroepens-a-sturio-reproductions-assistees-lachers-en-milieu-naturel-et-animation-du-plan-national-dactions/</link>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 06:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne Soulard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[esturgeon européen]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migado.fr/?p=6595</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr/conservation-du-stock-desturgeons-euroepens-a-sturio-reproductions-assistees-lachers-en-milieu-naturel-et-animation-du-plan-national-dactions/"></a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr">Migado.fr - Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p><a href="http://www.migado.fr/wp-content/uploads/2025/07/Rapport-conservation-stock-esturgeon-europ&eacute;en-2024-def.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="both" data-toolbar-fixed="on">Rapport conservation stock esturgeon europ&eacute;en 2024 def<br/></a>
</p></body></html>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr/conservation-du-stock-desturgeons-euroepens-a-sturio-reproductions-assistees-lachers-en-milieu-naturel-et-animation-du-plan-national-dactions/"></a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr">Migado.fr - Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Suivi des migrations des espèces amphi-biotiques et holobiotiques au niveau des &#8230;</title>
		<link>http://www.migado.fr/suivi-des-migrations-des-especes-amphi-biotiques-et-holobiotiques-au-niveau-des-stations-de-controle-de-tuilieres-et-mauzac-dordogne-et-de-monfourat-dronne-2/</link>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 06:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne Soulard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[actions suivi]]></category>
		<category><![CDATA[bassin de la Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[stations de contrôle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migado.fr/?p=6610</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr/suivi-des-migrations-des-especes-amphi-biotiques-et-holobiotiques-au-niveau-des-stations-de-controle-de-tuilieres-et-mauzac-dordogne-et-de-monfourat-dronne-2/">Suivi des migrations des espèces amphi-biotiques et holobiotiques au niveau des &hellip;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr">Migado.fr - Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p><a href="http://www.migado.fr/wp-content/uploads/2025/07/Rapport-Stations-Dordogne-2024_def.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="both" data-toolbar-fixed="on">Rapport Stations Dordogne 2024_def<br/></a>
</p></body></html>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr/suivi-des-migrations-des-especes-amphi-biotiques-et-holobiotiques-au-niveau-des-stations-de-controle-de-tuilieres-et-mauzac-dordogne-et-de-monfourat-dronne-2/">Suivi des migrations des espèces amphi-biotiques et holobiotiques au niveau des &hellip;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr">Migado.fr - Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Suivi de la reproduction de l’alose feinte sur la Garonne et la Dordogne</title>
		<link>http://www.migado.fr/suivi-de-la-reproduction-de-lalose-feinte-sur-la-garonne-et-la-dordogne-3/</link>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 06:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne Soulard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[alose feinte]]></category>
		<category><![CDATA[bassin de la Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Bassin de la Garonne]]></category>
		<category><![CDATA[suivi reproduction naturelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migado.fr/?p=6607</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr/suivi-de-la-reproduction-de-lalose-feinte-sur-la-garonne-et-la-dordogne-3/">Suivi de la reproduction de l’alose feinte sur la Garonne et la Dordogne</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr">Migado.fr - Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p><a href="http://www.migado.fr/wp-content/uploads/2025/07/Rapport-AALFDG24.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="both" data-toolbar-fixed="on">Rapport AALFDG24<br/></a>
</p></body></html>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr/suivi-de-la-reproduction-de-lalose-feinte-sur-la-garonne-et-la-dordogne-3/">Suivi de la reproduction de l’alose feinte sur la Garonne et la Dordogne</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr">Migado.fr - Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Suivi de la reproduction naturelle des grands salmonidés migrateurs sur le bass &#8230;</title>
		<link>http://www.migado.fr/suivi-de-la-reproduction-naturelle-des-grands-salmonides-migrateurs-sur-le-bas-sin-de-la-dordogne-en-aval-du-barrage-du-sablier-46-19/</link>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 06:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne Soulard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[bassin de la Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[salmonidés]]></category>
		<category><![CDATA[suivi reproduction naturelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migado.fr/?p=6598</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr/suivi-de-la-reproduction-naturelle-des-grands-salmonides-migrateurs-sur-le-bas-sin-de-la-dordogne-en-aval-du-barrage-du-sablier-46-19/">Suivi de la reproduction naturelle des grands salmonidés migrateurs sur le bass &hellip;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr">Migado.fr - Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p><a href="http://www.migado.fr/wp-content/uploads/2025/07/1-Rapport-SDSRND24_IC.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="both" data-toolbar-fixed="on">1-Rapport SDSRND24_IC<br/></a>
</p></body></html>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr/suivi-de-la-reproduction-naturelle-des-grands-salmonides-migrateurs-sur-le-bas-sin-de-la-dordogne-en-aval-du-barrage-du-sablier-46-19/">Suivi de la reproduction naturelle des grands salmonidés migrateurs sur le bass &hellip;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr">Migado.fr - Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Suivi de la dévalaison des juvéniles de grande alose sur la Garonne et la Dord &#8230;</title>
		<link>http://www.migado.fr/suivi-de-la-devalaison-des-juveniles-de-grande-alose-sur-la-garonne-et-la-dordogne-3/</link>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 12:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne Soulard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[alosons]]></category>
		<category><![CDATA[dévalaison]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migado.fr/?p=6560</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr/suivi-de-la-devalaison-des-juveniles-de-grande-alose-sur-la-garonne-et-la-dordogne-3/">Suivi de la dévalaison des juvéniles de grande alose sur la Garonne et la Dord &hellip;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr">Migado.fr - Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p><a href="http://www.migado.fr/wp-content/uploads/2025/07/RapportALAJUV24.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="both" data-toolbar-fixed="on">RapportALAJUV24<br/></a>
</p></body></html>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr/suivi-de-la-devalaison-des-juveniles-de-grande-alose-sur-la-garonne-et-la-dordogne-3/">Suivi de la dévalaison des juvéniles de grande alose sur la Garonne et la Dord &hellip;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr">Migado.fr - Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Actions pour la sauvegarde de l’anguille européenne sur le bassin Garonne Dor &#8230;</title>
		<link>http://www.migado.fr/actions-pour-la-sauvegarde-de-languille-europeenne-sur-le-bassin-garonne-dordogne-3/</link>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 12:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne Soulard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[anguille européenne]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migado.fr/?p=6556</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr/actions-pour-la-sauvegarde-de-languille-europeenne-sur-le-bassin-garonne-dordogne-3/">Actions pour la sauvegarde de l’anguille européenne sur le bassin Garonne Dor &hellip;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr">Migado.fr - Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p><a href="http://www.migado.fr/wp-content/uploads/2025/07/Rapport-Actions-de-sauvegarde-anguille-ACTANG24.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="both" data-toolbar-fixed="on">Rapport Actions de sauvegarde anguille ACTANG24<br/></a>
</p></body></html>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr/actions-pour-la-sauvegarde-de-languille-europeenne-sur-le-bassin-garonne-dordogne-3/">Actions pour la sauvegarde de l’anguille européenne sur le bassin Garonne Dor &hellip;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr">Migado.fr - Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;activité du centre de Bergerac &#8211; Production d&#8217;œufs &#8230;</title>
		<link>http://www.migado.fr/rapport-dactivite-du-centre-de-bergerac-production-doeufs-a-partir-dun-cheptel-de-saumons-sauvages-4/</link>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 12:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne Soulard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bergerac]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[saumon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migado.fr/?p=6547</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr/rapport-dactivite-du-centre-de-bergerac-production-doeufs-a-partir-dun-cheptel-de-saumons-sauvages-4/">Rapport d&rsquo;activité du centre de Bergerac &#8211; Production d&rsquo;œufs &hellip;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr">Migado.fr - Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p><a href="http://www.migado.fr/wp-content/uploads/2025/07/2-Rapport-dactivit&eacute;-Bergerac-2024_Def.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="both" data-toolbar-fixed="on">2-Rapport d&#039;activit&eacute; Bergerac 2024_Def<br/></a>
</p></body></html>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr/rapport-dactivite-du-centre-de-bergerac-production-doeufs-a-partir-dun-cheptel-de-saumons-sauvages-4/">Rapport d&rsquo;activité du centre de Bergerac &#8211; Production d&rsquo;œufs &hellip;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.migado.fr">Migado.fr - Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
